Spesifikasi:
SPESIFIKASI SARANA TIK PENDIDIKAN DAN MULTIMEDIA | ||||||||||||||||||
DAK TAHUN 2011 | ||||||||||||||||||
No. | Nama Alat dan Spesifikasi Minimal | |||||||||||||||||
1 | Komputer Desktop | |||||||||||||||||
Processor | : | Multicore Processor Minimal speed 1.66 GHz L2 cache 1MB | ||||||||||||||||
Chipset | : | Synchronized chipset with the system | ||||||||||||||||
Memory | : | 2 GB DDR2 | ||||||||||||||||
Hard Drive | : | 250 GB SATA-II | ||||||||||||||||
Networking | : | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps dan wireless LAN 802.11 b/g/n | ||||||||||||||||
VGA | : | Minimal 128 MB | ||||||||||||||||
Audio | : | Integrated Audio Adapter | ||||||||||||||||
I/O Ports | : | 4x USB 2.0,VGA,LAN,Audio-in, Audio-out,Microphon | ||||||||||||||||
Peripheral | : | Keyboard, optical mouse & uni- Directional Headset with 40mm speaker (merk sama dg CPU) | ||||||||||||||||
Power Supply | : | Max. 65 Watt, AC-DC Power adapter | ||||||||||||||||
Monitor | : | Minimal LCD 15" (Merk sama dengan CPU | ||||||||||||||||
Garansi | : | 1(satu) tahun disertai Surat Pernyataan Barang Asli&garansi dari produsen (bermaterai) | ||||||||||||||||
System Operasi | : | Microsoft Win7 Professional, berlisensi legal dengan dibuktikan COA | ||||||||||||||||
Software Aplikasi | : | Aplikasi perkantoran memiliki paket lengkap dengan pemroses kata-kata,pengolah data&presentasi. | ||||||||||||||||
Manual&buku petunjuk | : | Dalam bahasa inggris dan indonesia | ||||||||||||||||
Standart Kualitas | : | 1. Sertifikat ISO 9001:2008 dan ISO 14001:2004 | ||||||||||||||||
2. Sertifikat OHSAS 18001:2007 | ||||||||||||||||||
3. Sertifikasi Merk dari Kementrian Hukum dan HAM RI | ||||||||||||||||||
4. Surat Izin Industri Perakitan dan Kementrian Perindustrian RI | ||||||||||||||||||
Dokumen Pendukung | : | 1. Melampirkan Surat Pernyataan Jaminan Keaslian Barang dari Pabrikan komputer | ||||||||||||||||
2. Melampirkan surat pernyataan jaminan legalitas OS&Apikasidari pabrikan komputer merk branded | ||||||||||||||||||
lokal yang mempunyai kantor pusat | ||||||||||||||||||
3. Operasional & tempat perakitan di Indonesia | ||||||||||||||||||
Purna Jual | : | Daftar informasi layanan purna jual terdekat dari pabrikan, berikut nomer telephone | ||||||||||||||||
2 | UPS (Unintruuptible Power Supply) | |||||||||||||||||
Output Power Capacit | : | 850 VA | ||||||||||||||||
Power Factor | : | 75% or Higher | ||||||||||||||||
Back-up Time | : | >10 Minutes(dibebani 3 set terdiri dari PC+Monitor) | ||||||||||||||||
Output Waveform | : | Simulated Sine Wave | ||||||||||||||||
Output Power Voltage | : | 220V | ||||||||||||||||
Input Power Voltage | : | 140V - 250VAC | ||||||||||||||||
Input Power Frequency | : | 50-60 Hz | ||||||||||||||||
Battery Type | : | Maintenance Free, Sealed Lead Acid, 12V, 10AH or better | ||||||||||||||||
Outlet(s) | : | Minimal 2(two) universal outlets | ||||||||||||||||
Casing | : | Fire Resistance Case | ||||||||||||||||
Garansi | : | 1(satu) tahun, disertai Surat pernyataan Garansi dari Distributor Resmi (bermaterai) | ||||||||||||||||
Manual&buku petunjuk | : | Dalam bahasa indonesia | ||||||||||||||||
Standart Kualitas | : | Sertifikasi ISO 9001:2008 | ||||||||||||||||
Keterangan | : | 1. UPS mampu dibebani dengan 3 set komputer yang terdiri dari PC+Monitor | ||||||||||||||||
2. Dilengkapi dengan Surat Keterangan Dukungan dari Distributor Resmi | ||||||||||||||||||
3 | LCD Projektor+Screen | |||||||||||||||||
Projektor System | : | DLP or 3 LCD Technology | ||||||||||||||||
Brightness | : | Minimal 2500 ANSI Lumens | ||||||||||||||||
Native Resolution | : | SVGA (800x600) | ||||||||||||||||
Contrast Ratio | : | Minimal 3000:1 (Full On/Full Off) | ||||||||||||||||
Keystone | : | Manual Vertical +40' | ||||||||||||||||
Aspect Ratio | : | 4:3 Native,16:9 Selectable | ||||||||||||||||
Image Size | : | 24" to 300" (Diagonal) | ||||||||||||||||
Throw Ratio | : | 53" @2M | ||||||||||||||||
Color | : | 16.7 Millions color pallete | ||||||||||||||||
Lamp | : | 3000/4000 Hours (Normal / Economic mode)\ | ||||||||||||||||
Input Terminals | : | 2x Analog RGB D-Sub 15-Pin Computer Input | ||||||||||||||||
Computer Compatibility | : | VGA (640x480) to UXGA (1600x1200) | ||||||||||||||||
Video Compatibility | : | NTCS, PAL & SECAM | ||||||||||||||||
Accessories | : | Power Cord, VGA Cable &Remote control with battery | ||||||||||||||||
Layar Proyektor: | : | Warna Matte White, bahan vinyl, ukuran 70"x70" dengan Tripod Stand | ||||||||||||||||
Garansi | : | 1(satu) tahun, disertai Surat pernyataan Garansi dari Distributor Resmi (bermaterai) | ||||||||||||||||
Manual&buku petunjuk | : | Dalam bahasa indonesia | ||||||||||||||||
Standart Kualitas | : | 1. Sertifikat ISO 9001:2008 | ||||||||||||||||
2. Sertifikat Merk dari Kementrian Hukum dan HAM RI | ||||||||||||||||||
Keterangan | : | Dilengkapi dengan surat keterangan dukungan distributor resmi | ||||||||||||||||
4 | LAPTOP/NOTEBOOK | |||||||||||||||||
Processor | : | Procesror Core i5 2410-M, speed 2.3 GHz Cache 3MB | ||||||||||||||||
Chipset | : | Synchronized chipset with the system | ||||||||||||||||
Memory | : | 4 GB DDR3 1066 MHz, Upgradable to 8 GB | ||||||||||||||||
Hard Drive | : | 500GB SATA | ||||||||||||||||
Optical Drive | : | DVDRW SuperMulti Drive | ||||||||||||||||
Networking | : | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps dan WiFi 802.11 b/g/n | ||||||||||||||||
Video Controller | : | Integrated Display Adapter, share Up to 512MB | ||||||||||||||||
Webcam | : | 1.3 Mega Pixels with Digital Microphone | ||||||||||||||||
Media Reader | : | Internal Media Card Reader, minimal 4-in-1 | ||||||||||||||||
I/O Ports | : | 3x USB 2.0 , HDMI-Port, VGA-port, Ethernet RJ-45 | ||||||||||||||||
Layar Monitor | : | 14" Wide-XGA | ||||||||||||||||
Battery | : | 6-cell Lithium-Ion Battery | ||||||||||||||||
Garansi | : | Minimal 1(satu)tahun dengan Sertifikat Garansi dan Surat Pernyataan Keaslian Barang dari Produsen/ | ||||||||||||||||
pabrikan komputer lokal | ||||||||||||||||||
System Operasi | : | Microsoft Win7 Professional, berlisensi legal dengan dibuktikan COA | ||||||||||||||||
Software Aplikasi | : | Aplikasi perkantoran memiliki paket lengkap dengan pemroses kata-kata,pengolah data&presentasi. | ||||||||||||||||
Manual&buku petunjuk | : | Dalam bahasa indonesia | ||||||||||||||||
Kelengkapan | : | Carrying case & AC-DC Adapte | ||||||||||||||||
Keterangan | : | Merk Laptop harus sama dengan merk Personal Computer(PC), agar memudahkan layanan purna jual | ||||||||||||||||
Standart Kualitas | : | ISO-9001:2008, ISO-14001:2004 & OHSAS 18001, Serta terdaftar di Kementrian Perindustrian RI | ||||||||||||||||
Dokumen Pendukung | : | 1. Merk yang telah terdaftar di kementerian perindustrian &memiliki izin perakitan di Indonesia | ||||||||||||||||
2. Merk mempunyai kantor pusat operasional di Indonesia, dinyatakan dengan Surat Pernyataan | ||||||||||||||||||
Pabrikan | ||||||||||||||||||
3. Melampirkan Surat Pernyataan Jaminan Keaslian Barang dari Reseller/Rekanan Sekolah. | ||||||||||||||||||
4. Merk yang mempunyai Service Center untuk melayani purna jual produknya di daerah. | ||||||||||||||||||
Purna Jual | : | Daftar informasi layanan purna jual terdekat dari pabrikan, berikut nomer telephone | ||||||||||||||||
5 | MIKROSKOP MULTIMEDIA | |||||||||||||||||
A. Mikroskop | ||||||||||||||||||
Lensa | : | 1. 3 Buah lensa okuler dengan pembesaran 5x, 10x dan 12.5x | ||||||||||||||||
2. 3 Buah lensa objektif terdiri dari 10x, 40x dan 100x | ||||||||||||||||||
3. Diafragma selaput pelangi (condenser with iris diaphragm) | ||||||||||||||||||
Konstruksi | : | Logam/besi padat,stabil dan kuat | ||||||||||||||||
Meja | : | Horizontal dengan ukuran minimal 120mm x 120mm | ||||||||||||||||
Penjepit Specimen | : | Dapat digerakkan (double layer mechanical stage) ukuran minimal 60mmx30mm | ||||||||||||||||
Pengatur Halus& Kasar | : | Terdapat komponen pengunci terpasang untuk mencegah kerusakann lensa dan pecahnya kaca benda, | ||||||||||||||||
atau dengan pencegah slip pada roda gigi supaya tidak terjadi pemaksaan melampaui tempat yang | ||||||||||||||||||
seharusnya berhenti. | ||||||||||||||||||
Sumber Cahaya | : | Lampu minimal 3watt (terpasang) Komponen lensa dan asesoris | ||||||||||||||||
Penyimpanan | : | Disimpan dalam kotak kayu/plastik, dilengkapi dengan penutup plastik penahan debu dan silika gel | ||||||||||||||||
Buku Petunjuk | : | Buku Petunjuk pemakaian dalam bahasa indonesia | ||||||||||||||||
Garansi | : | Dilengkapi garansi dari produsen atau agen resmi | ||||||||||||||||
B.Kamera | ||||||||||||||||||
Fungsi | : | Perangkat penangkap gambar multimedia yang dapat dipasang pada mikroskop, mempunyai pengatur | ||||||||||||||||
focus agar sesuai dengan fokus microskop. Dapat dipasang dan dilepas dengan mudah pada mikroskop | ||||||||||||||||||
Sensor | : | C-Mos atau CCD | ||||||||||||||||
Revolusi | : | Min. 3 M Pixel | ||||||||||||||||
Video | : | Min. 24 bit true color | ||||||||||||||||
Frame Rate | : | Min.25 fps | ||||||||||||||||
Koneksi | : | Viedeo out, USB Port | ||||||||||||||||
Power | : | AC 220 V dan DC 122V | ||||||||||||||||
Kelengkapan | : | Kabel poer AC, Kabel Power DC, Kabel Video, Kabel USB | ||||||||||||||||
C. Software (legal) | ||||||||||||||||||
Fungsi | : | Mengambil gambar(foto), membuat dan menyimpan video | ||||||||||||||||
Kompatibilitas | : | Dapat berfungsi pada komputer dengan spesifikasi rendah (minimal setara pentium 4) | ||||||||||||||||
Media | : | CD | ||||||||||||||||
D. Preparat Kering | ||||||||||||||||||
Media | : | Kaca mikroslaid jernih ditutup dengan kaca penutup,lengkap dengan keterangan spesimen yang terdiri | ||||||||||||||||
dari nama specimen dan arah potongannya. Spesimen diberi pewarna, tidak rusak dan transparan | ||||||||||||||||||
Ukuran | : | 75mm x 25mm x 1mm | ||||||||||||||||
Jumlah | : | 17 Macam preparat dan terdiri dari 2 buah untuk masing-pasing preparat | ||||||||||||||||
Macam-macam Preparat | : | 1. Tulang rawan hyaline, memperhatikan struktur jaringan tulang rawan atau hiali mamalia sehingga | ||||||||||||||||
terlihat sel dan intinya, sayatan utuh dan tidak robek | ||||||||||||||||||
2. Tulang keras, memperhatikan struktur jaringan tulang keras mamalia, terlihat sistem havers, sayatan | ||||||||||||||||||
utuh dan tidak robek | ||||||||||||||||||
3. Batang dikotil, memperhatikan struktur batang, penampang melihat batang dikotil (Heliantus/ | ||||||||||||||||||
Hibiscus/Cucurbita). Sayatan utuh dan tidak robek, terlihat jelas epidermis, xilem dan floem yang | ||||||||||||||||||
dibatasi kambium.(diberi 2 macam pewarnaan) | ||||||||||||||||||
4. Batang Monokotil, memperlihatkan struktur batang penampang melihat batang monokotil (Zea mays) | ||||||||||||||||||
sayatan utuh dan tidak robek, terlihat jelas xilem dan floem yang tersebar(diberi 2 macam warna) | ||||||||||||||||||
5. Akar dikotil, memperlihatkan strukur akar, penampang melintang akar dikotil dari tanaman yang sama | ||||||||||||||||||
dengan struktur batang (Helianthus/Hibiscus/Cucurbita). Sayatan utuh dan tidak robek, Terlihat bagian | ||||||||||||||||||
rambut akar,silinder pusat (diberi 2 macam warna) | ||||||||||||||||||
6. Akar monokotil, memperlihatkan, strukur akar, penampang melintang akar monokotil dari taman yg | ||||||||||||||||||
sama dengan struktur batang . Terlihat bagian rambut akar dan silinder pusat (diberi 2 macam warna) | ||||||||||||||||||
7. Daun dikotil, memperlihatkan struktur daun, penampang melintan daun. Terlihat jaringan epidermis | ||||||||||||||||||
dengan stomatanya, palisade, dan jaringan spon serta jaringan pengangkut (diberi 2 macam warna) | ||||||||||||||||||
8. Daun monokotil, memperlihatkan struktur daun, penampang melintang dan monokotil (Zea mays) | ||||||||||||||||||
diberi 2 macam warna | ||||||||||||||||||
9. Otot lurik mamalia, memperlihatkan struktur membujur jaringan otot lurik mamalia, Terlihat bagian | ||||||||||||||||||
yang terang dan gelap serta inti ( diberi pewarnaan) | ||||||||||||||||||
10. Otot polos mamalia, memperhatikan struktur membujur jaringan otot polos pada usus halus mamalia | ||||||||||||||||||
Terlihat jaringan sel-sel otot polos dengan intinya (diberi pewarnaan). | ||||||||||||||||||
11. Otot jantung mamalia, memperhatikan struktur membujur jaringan otot jantung mamalia dan diskus | ||||||||||||||||||
interkalaris, Terlihat serabut otot jantung dengan percabangan, (diberi pewarnaan) | ||||||||||||||||||
12. Sel darah merah, memperlihatkan sel darah merah manusia | ||||||||||||||||||
13. Sel darah putih,memperlihatkna sel darah putih manusia beserta inti cel. | ||||||||||||||||||
14. Paramaecium sp, memperlihatkan paramaecium sp dan alat geraknya, tidak tercampur dg organisme | ||||||||||||||||||
Lain | ||||||||||||||||||
15. Hydra sp, memperlihatkan Hydra utuh dengan tantakelnya | ||||||||||||||||||
16. Spirogyra memperlihatkan spyrogyra dengan khloroplasnya bentuk spiral | ||||||||||||||||||
17. Jamur aspergillus, memperlihatkan jamur Aspergillus dengan konindianya. | ||||||||||||||||||
Kotak Penyimpanan | : | 1 Buah bahan kayu atau plastik dengan penutup transparan,kokoh, Preparat dapat ditempatkan secara | ||||||||||||||||
berjajar, mudah, disimpan dan diambil, dapat menyimpan 100 slaid/preparat kering. Terdapat label | ||||||||||||||||||
nomor preparat | ||||||||||||||||||
E. KACA BENDA | ||||||||||||||||||
Jumlah | : | 2 pak masing-masing pak berisi 50 | ||||||||||||||||
Jenis | ; | Kaca jernih yang mempunyai lekukan dan yang tidak mempunyai lekukan di tengah | ||||||||||||||||
Ukuran | : | 72mm x 25 mm x 1mm | ||||||||||||||||
F. KACA PENUTUP | ||||||||||||||||||
Fungsi | : | Untuk pengamatan organisme hidup dengan mikroskop | ||||||||||||||||
Jenis | : | Kaca jernih dengan lekukan di tengah yang dipoles | ||||||||||||||||
Jumlah | : | 1 Pak yang berisi 10 | ||||||||||||||||
Ukuran | : | 76.2mm x 25.4mm x 1.2mm | ||||||||||||||||
6 | a. Spesifikasi Umum | |||||||||||||||||
1. Administrasi Teknis | : | a) Lisensi perangkat lunak: lisensi perpetual (sekali beli untuk selamanya) dan ada batas penggunaan. | ||||||||||||||||
b) Mengutamakan piranti lunak (software) konten pembelajaran yang telah memperoleh penilaian dari | ||||||||||||||||||
PUSTEKOM KEMDIKNAS. | ||||||||||||||||||
c) Cakupan lisensi minimal 40 komputer | ||||||||||||||||||
d) Jika menggunakan sistem aktivasi,tidak menggunakan koneksi internet, bisa menggunakan SN/Dongle | ||||||||||||||||||
e) Setiap kali aplikasi akan dijalankan tidak diperlukan CD installasi atau CD master | ||||||||||||||||||
f) Sistem pengamanan tidak dalam bentuk CD | ||||||||||||||||||
2. Pelatihan | : | a) Durasi pelatihan minimal 16 jam efektif | ||||||||||||||||
b) Materi pelatihan minimal meliputi cara instalasi penggunaan software dalam pembelajaran, perawatan | ||||||||||||||||||
dan perbaikan installasi. | ||||||||||||||||||
c) Bahan pelatihan minimal terdiri dari: bahan cetak (hand out), file-file presentasi | ||||||||||||||||||
3. Layanan Purna Jual | : | a) Menyediakan Layanan technical support melalui telepon (hotline) dan web | ||||||||||||||||
b) Menyediakan update patch secara online | ||||||||||||||||||
4. Teknis Penyajian | : | a) Fitur interaktif dapat dilakukan dengan keyboard dan mouse untuk penggunaan software, simulasi | ||||||||||||||||
interaktif diikuti dengan hasil serta visualisasi, ketika software aktif dan terjadi interaksi dengan | ||||||||||||||||||
Pemakaian , maka proses interaksinya dapat dihentikan sementara kapan saja dengan menekan sebuah | ||||||||||||||||||
tombol (pause) | ||||||||||||||||||
b) Tampilan minimal 256 warna, jelas ( terang, fokus, dan terbaca), bisa beroperasi secar full screen, | ||||||||||||||||||
resolusi layar minimal 800x600 pixel | ||||||||||||||||||
c) Suara jernih dan jelas, volume suara dapat diatur dan dimatikan | ||||||||||||||||||
d) Memiliki navigasi yang memudahkan eksplorasi | ||||||||||||||||||
e) Visualisasi tidak mengandung SARA, PORNOGRAFI, dan bisa GENDER | ||||||||||||||||||
f) Pengguna dapat menggunakan bahan ajar yang tersedia dalam paket aplikasi sebagai alat bantu proses | ||||||||||||||||||
pembelajaran di kelas, akan lebih baik jika bahan ajarannya dapat juga digunakan sebagai alat bantu | ||||||||||||||||||
Pembelajaran individual | ||||||||||||||||||
g) Memberikan pemahaman kepada siswa pada setiap topik ( dg penyajian berupa audio & visual) | ||||||||||||||||||
h) Mengukur pemahaman siswa pada setiap topik (ditujukan dengan adanya soal test atau latihan berikut | ||||||||||||||||||
Pembahasannya) | ||||||||||||||||||
5. Penggunaan | a) Mudah di instalasi | |||||||||||||||||
b) Mudah dioperasikan oleh pengguna | ||||||||||||||||||
c) Memiliki Panduan instalasi (tercetak) | ||||||||||||||||||
d) Memiliki Buku petunjuk penggunaan | ||||||||||||||||||
6.Kesesuaian Perangkat | ||||||||||||||||||
Keras | a) Minimal prosesor pentium 4 atau setara | |||||||||||||||||
b) Minimal RAM 512 MB | ||||||||||||||||||
c) Bekerja pada operating system MS.Windows (98, XP, Vista atau 7) | ||||||||||||||||||
d) Memiliki CD instalasi yang lengkap (termasuk plug in yang dibutuhkan) | ||||||||||||||||||
e) Dapat di instalasi melalui jaringan | ||||||||||||||||||
7. Substansi Materi | a) Bahan ajar dalam bentuk visualisasi yang memberikan mengenai sistem dan proses yang terjadi dalam | |||||||||||||||||
Pembelajaran | setiap mata pelajaran | |||||||||||||||||
b) Bahan agar sesuai dengan Standart Kompetensi (SK), dan Kompetensi Dasar (KD), Pada standart isi (SI) | ||||||||||||||||||
dan standart kelulusan (SKL) | ||||||||||||||||||
c) Bahan ajar memiliki kebenaran konsep, kesesuaian konsep dengan penyajian dan sekuensial materi yg | ||||||||||||||||||
Logis | ||||||||||||||||||
d)Bahan ajar merupakan sebuah aplikasi permodelan konsep dengan pendekatan CTL | ||||||||||||||||||
e) Bahan ajar memiliki soal evaluasi untuk mengidentifikasi kompetensi siswa disertai jawaban dan | ||||||||||||||||||
Penjelasannya. | ||||||||||||||||||
b.Spesifikasi Khusus | : | Khusus untuk mata pelajaran Matematika, Biologi, dan Fisika menggunakan dua Bahasa (indonesia/inggris) | ||||||||||||||||
c. Bahan Ajar | : | Bahan ajar yang harus ada pada software pembelajaran masing-masing mata pelajaran adalah: | ||||||||||||||||
1. Mata Pelajaran | ||||||||||||||||||
Biologi | ||||||||||||||||||
Kelas VII | : | * Sifat Larutan Asam Basa dan Garam | ||||||||||||||||
* Nama Unsur dan rumus kimia sederhana | ||||||||||||||||||
* Sifat unsur, senyawa dan campuran | ||||||||||||||||||
* Percobaan kimia sederhana | ||||||||||||||||||
* Metoda penelitian sains | ||||||||||||||||||
* Pengamatan Gejala alam biotik dan abiotik | ||||||||||||||||||
* Ciri-ciri Mahluk Hidup | ||||||||||||||||||
* Keanekaragaman Makhluk hidup | ||||||||||||||||||
* Ekosistem | ||||||||||||||||||
* Saling Ketergantungan dalam Ekosistem | ||||||||||||||||||
Kelas VIII | : | * Pertumbuhan dan perkembangan pada mahluk hidup | ||||||||||||||||
* Tahapan perkembangan dan sistim Gerak pada manusia | ||||||||||||||||||
* Sistem Pencernaan pada Manusia | ||||||||||||||||||
* Sistem pernapasan pada manusia | ||||||||||||||||||
* Sistem peredaran darah pada manusia | ||||||||||||||||||
* Struktur dan Fungsi Jaringan tumbuhan | ||||||||||||||||||
* Sistem gerak dan transformasi energi pada tumbuhan hijau | ||||||||||||||||||
* Atom, Ion, dan Molekul | ||||||||||||||||||
* Kegunaan dan efek samping bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari | ||||||||||||||||||
* Zat aditif dan Psikotropika | ||||||||||||||||||
Kelas IX | : | * Sistem Ekskresi pada Manusia | ||||||||||||||||
* Sistim reproduksi dan penyakit pada manusia | ||||||||||||||||||
* Sistim Koordinasi dan alat indra pada manusia | ||||||||||||||||||
* Kelangsungan Hidup mahluk hidup | ||||||||||||||||||
* Pewarisan sifat pada mahluk hidup | ||||||||||||||||||
* Hasil pewarisan sifat dan penerapannya | ||||||||||||||||||
* Pengaruh terhadap perubahan lingkungan dan kesehatan | ||||||||||||||||||
2. Mata Pelajaran Fisika | ||||||||||||||||||
Kelas VII | : | * Besaran Pokok, besaran turunan dan satuan | ||||||||||||||||
* Suhu da pengukurannya | ||||||||||||||||||
* Pengukuran dengan menggunakan alat yang sesuai | ||||||||||||||||||
* Sifat zat berdasarkan wujud | ||||||||||||||||||
* Konsep Massa jenis | ||||||||||||||||||
* Pemuaian Zat | ||||||||||||||||||
* Kalor dan perubahan wujud zat | ||||||||||||||||||
* Sifat fisika dan perubahan kimia | ||||||||||||||||||
* Gerak lurus beraturan | ||||||||||||||||||
* Gerak lurus berubah beraturan kelas VIII | ||||||||||||||||||
Kelas VIII | : | * Gaya | ||||||||||||||||
* Hukum NewTon | ||||||||||||||||||
* Usaha dan Energy | ||||||||||||||||||
* Pesawat sederhana | ||||||||||||||||||
* Tekanan | ||||||||||||||||||
* Getaran dan Gelombang | ||||||||||||||||||
* Bunyi | ||||||||||||||||||
* Cahaya | ||||||||||||||||||
* Alat-alat optic | ||||||||||||||||||
Kelas IX | : | * Listrik Statis | ||||||||||||||||
* Elemen dan rangkaian listrik | ||||||||||||||||||
* Energi dan daya listrik | ||||||||||||||||||
* Gejala kemagnetan dalam teknologi | ||||||||||||||||||
* Konsep induksi elektromagnetik pada kerja alat listrik | ||||||||||||||||||
* Karakteristik sistem tata surya | ||||||||||||||||||
* Matahari sebagai bintang, bumi sebagai planet | ||||||||||||||||||
* Gerak edar planet dan satelit | ||||||||||||||||||
* Proses yang terjadi pada lapisan lithofer dan atmosfer yang berhubungan dengan perubahan zat&kalor | ||||||||||||||||||
* Proses yang terjadi pada lapisan lithosfer dan atmosfir yang berhubungan dengan kesehatan dan | ||||||||||||||||||
permasalahan lingkungan. | ||||||||||||||||||
3 ) Mata Pelajaran | ||||||||||||||||||
Matematika | ||||||||||||||||||
Kelas VII | : | * Sifat-sifat operasi hitung bilangan dan penggunaannya dalam pemecahan masalah | ||||||||||||||||
* Bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel | ||||||||||||||||||
* Penggunaan bentuk aljabar persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan perbandingan dlm | ||||||||||||||||||
Pemecahan masalah | ||||||||||||||||||
* Konsep himpunan dan diagram Venn dalam pemecahan masalah | ||||||||||||||||||
* Hubungan garis dengan garis, garis dengan sudut, sudut dengan sudut, serta menentukan ukurannya | ||||||||||||||||||
* Konsep segi empat dan segi tiga serta menentukan ukurannya | ||||||||||||||||||
Kelas VIII | * Bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus | |||||||||||||||||
* Sistem persamaan linear dua variabel dan menggunakannya dalam pemecahan masalah\ | ||||||||||||||||||
* Penggunaan Teorema Phytagoras dalam pemecahan masalah | ||||||||||||||||||
* Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya | ||||||||||||||||||
* Sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya | ||||||||||||||||||
Kelas IX | * Kesebangunan bangun datar dan penggunaanya dalam pemecahan masalah | |||||||||||||||||
* Sifat-sifat tabung, kerucut, dan bola, sertu menentukan ukurannya | ||||||||||||||||||
* Pengolahan dan penyajian data | ||||||||||||||||||
* Statistik dan peluang kejadian sederhana | ||||||||||||||||||
* Sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar serta penggunaannya dalam pemecahan masalah | ||||||||||||||||||
Sederhana | ||||||||||||||||||
* Barisan dan deret bilangan serta penggunaanya dalam pemecahan masalah | ||||||||||||||||||
4) Mata Pelajaran | ||||||||||||||||||
Ekonomi | ||||||||||||||||||
Kelas VII | * Memahami manusia memenuhi kebutuhan | |||||||||||||||||
# Manusia sebagai mahluk sosial dan ekonomi yang bermoral dalam kaitannya dengan usaha memenuhi | ||||||||||||||||||
Kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. | ||||||||||||||||||
# Tindakan ekonomi berdasarkan motif dan prinsip ekonomi dalam berbagai kegiatan sehari-hari | ||||||||||||||||||
* Memahami kegiatan ekonomi masyarakat | ||||||||||||||||||
# Pola kegiatan ekonomi penduduk, penggunaan lahan dan pola permukiman berdasarkan kondisi fisik | ||||||||||||||||||
permukaan bumi | ||||||||||||||||||
# Kegiatan pokok ekonomi meliputi kegiatan konsumsi produksi | ||||||||||||||||||
# peranan badan usaha, termasuk koperasi, sebagai tempat berlangsungnya proses produksi dalam | ||||||||||||||||||
kaitannya | dengan pelaku ekonomi. | |||||||||||||||||
# Gagasan kreatif dalam tindakan ekonomi untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan | ||||||||||||||||||
Kelas VIII | * Memahami kegitan ekonomi masyarakat | |||||||||||||||||
# Hubungan antara kelangkaan sumber daya dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas | ||||||||||||||||||
# Mendeskripsikan pelaku ekonomi:Rumah tangga, masyarkat, perusahaan, Koperasi dan Negara | ||||||||||||||||||
# Mengidentifikasi bentuk pasar dalam kegiatan ekonomi masyarakat | ||||||||||||||||||
* Memahami kegiatan perekonomian Indonesia | ||||||||||||||||||
# Permasalahan angaktan kerja dan tenaga kerja sebagai sumber daya alam kegiatan ekonomi, serta | ||||||||||||||||||
peranan pemerintah dalam upaya penanggulangannya | ||||||||||||||||||
# Pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia | ||||||||||||||||||
# Fungsi pajak dalam perekonomian nasional | ||||||||||||||||||
# Permintaan dan penawaran serta terbentuknya harga pasar | ||||||||||||||||||
Kelas IX | * Memahami lembaga keuangan dan perdanganan internasional | |||||||||||||||||
# Uang dan lembaga keuangan | ||||||||||||||||||
# Perdangan internasional dan dampaknya terhadap perekonomian indonesia | ||||||||||||||||||
* Memahami perubahan pemerintahan da kerjasama internasional | ||||||||||||||||||
# Berakhirnya masa Order Baru dan lahirnnya Reformasi | ||||||||||||||||||
# Perkembangan Lembaga- lembaga internasional dan peranan indonesia dalam kerjasama internasional | ||||||||||||||||||
# Perilaku masyarakat dalam perubahan sosial budaya di era global | ||||||||||||||||||
# Kerjasama antar negara dibidang ekonomi | ||||||||||||||||||
# Dampak kerjasama antarnegara terhadap perekonomian bangsa | ||||||||||||||||||
# Dampak kerjasama antarnegara terhadap perekonomian bangsa | ||||||||||||||||||
5) Mata Pelajaran | ||||||||||||||||||
Geografi | ||||||||||||||||||
Kelas VII | * Lingkungan Kehidupan Manusia | |||||||||||||||||
# Keragaman bentuk muka bumi, proses pembentukan, dan dampaknya terhadap kehidupan | ||||||||||||||||||
* Kehidupan Sosial Manusia | ||||||||||||||||||
# Interaksi sebagai proses sosial | ||||||||||||||||||
# Sosialisasi sebagai proses pembentukan kepribadian | ||||||||||||||||||
# Bentuk-bentuk interaksi sosial | ||||||||||||||||||
* Usaha manusia untuk mengenali perkembangan lingkungannya | ||||||||||||||||||
# Peta atlas dan globe untuk mendapatkan informasi keruangan\ | ||||||||||||||||||
