NO. | NAMA ALAT | UNIT | HARGA SATUAN (Rp) | HARGA TOTAL (Rp) |
PAKET 1.1 (KIT MEKANIKA) | ||||
1 | DASAR STAND/STATIF, pak isi 2 buah, plastik | 1 Pak | 148.000 | 148.000 |
2 | KAKI STAND/STATIF, pak isi 2 buah, plastik | 1 Pak | 48.500 | 48.500 |
3 | BATANG STAND, 250 mm, pak isi 2 buah, stainless steel | 1 Pak | 75.000 | 75.000 |
4 | BATANG STAND, 500 mm, pak isi 2 buah, stainless steel | 1 Pak | 140.000 | 140.000 |
5 | BALOK PENYANGGA, pak isi 2 buah, plastik/alumunium | 1 Pak | 73.000 | 73.000 |
6 | KLEM UNIVERSAL, pak isi 2 buah | 1 Pak | 158.000 | 158.000 |
7 | KLEM BOSSHEAD, pak isi 2 buah | 1 Pak | 98.000 | 98.000 |
8 | MIKROMETER SEKRUB | 1 Buah | 195.000 | 195.000 |
9 | NERACA PEGAS/DYNAMOMETER 1.5 N | 1 Buah | 43.000 | 43.000 |
10 | PENUNJUK, plastik, sepasang | 1 Pasang | 12.000 | 12.000 |
11 | TALI PADA RODA, 1 mm x 10 meter | 1 Buah | 18.000 | 18.000 |
12 | BEBAN PEMBERAT, 1 pak 6 buah, 50 gr, zinc alloy | 1 Pak | 137.000 | 137.000 |
13 | NERACA PEGAS/DYNAMOMETER 3 N, pak isi 2 buah | 1 Pak | 86.000 | 86.000 |
14 | JANGKA SORONG, skala 150 x 0,05 mm | 1 Buah | 125.000 | 125.000 |
15 | BALOK, alumunium, lengkap dengan pengantung | 1 Buah | 21.000 | 21.000 |
16 | PENYANGGA BERPENJEPIT, pak isi 3 buah, plastik | 1 Pak | 32.000 | 32.000 |
17 | KATROL DIA 50 MM, pak isi 2 buah, plastik | 1 Pak | 75.000 | 75.000 |
18 | KATROL DIA 100 MM, pak isi 2 buah buah, plastik | 1 Pak | 92.000 | 92.000 |
19 | AS STEKER POROS, kuningan dilapis krom | 1 Buah | 15.000 | 15.000 |
20 | BATANG PERANGKAI/KOPLING, kuningan dilapisi krom, 2 Buah | 1 Pak | 52.000 | 52.000 |
21 | BATANG PENGAIT, pak isi 2 buah, kuningan dilapisi krom | 1 Pak | 47.500 | 47.500 |
22 | STEKER PERANGKAI, pak isi 2 buah, kuningan dilapisi krom | 1 Pak | 44.000 | 44.000 |
23 | BIDANG MIRING, alumunium | 1 Buah | 84.000 | 84.000 |
24 | PEGAS SPIRAL, 0,1 N, bahan baja pegas | 1 Buah | 37.000 | 37.000 |
25 | BALOK GESEK 4 JENIS PERMUKAAN | 1 Buah | 97.000 | 97.000 |
26 | STOPWATCH, analog | 1 Buah | 375.000 | 375.000 |
27 | TICKER TIMER + pita | 1 Buah | 181.000 | 181.000 |
28 | KERETA DINAMIKA | 1 Buah | 98.000 | 98.000 |
29 | BALOK BERTANGGA, plastik | 1 Buah | 12.000 | 12.000 |
30 | BUKU MANUAL | 1 Buah | 35.000 | 35.000 |
31 | TEMPAT DAN DUDUKAN ALAT, plastik | 1 Set | 230.000 | 230.000 |
Sub Jumlah | 2.884.000 | |||
PAKET 1.2 (KIT OPTIKA) | ||||
1 | MEJA OPTIK, logam | 1 Buah | 87.000 | 87.000 |
2 | REL PRESISI, alumunium, pak isi 2 buah | 1 Pak | 185.000 | 185.000 |
3 | PENYAMBUNG REL, plastik | 1 Buah | 15.000 | 15.000 |
4 | KAKI REL, plastik, pak isi 2 buah | 1 Pak | 25.000 | 25.000 |
5 | RUMAH LAMPU DENGAN LAMPU | 1 Set | 145.000 | 145.000 |
6 | LAMPU CADANGAN, 12 V/18 W | 1 Buah | 16.000 | 16.000 |
7 | PEMEGANG/PENYANGGA SLIDE DIAFRAGMA, plastik | 1 Buah | 46.000 | 46.000 |
8 | DIAFRAGMA, 5 celah, plastik | 1 Buah | 9.000 | 9.000 |
9 | DIAFRAGMA, 1 celah, plastik | 1 Buah | 9.000 | 9.000 |
10 | DIAFRAG | 1 Buah | 9.000 | 9.000 |
11 | LAYAR TRANSPARAN, plastik | 1 Buah | 33.000 | 33.000 |
12 | TANGKAI LENSA f = 50 mm, dia lensa 40 mm | 1 Buah | 71.000 | 71.000 |
13 | TANGKAI LENSA f = 100 mm, dia lensa 40 mm | 1 Buah | 68.000 | 68.000 |
14 | TANGKAI LENSA f = 200 mm, dia lensa 40 mm | 1 Buah | 68.000 | 68.000 |
15 | TANGKAI LENSA f = -100 mm, dia lensa 40 mm | 1 Buah | 69.000 | 69.000 |
16 | KLEM PENJEPIT, 1 pak 4 buah, plastik | 1 Pak | 62.000 | 62.000 |
17 | KACA SETENGAH LINGKARAN, akrilik | 1 Buah | 45.000 | 45.000 |
18 | PRISMA, akrilik | 1 Buah | 44.000 | 44.000 |
19 | BALOK KACA, akrilik | 1 Buah | 50.000 | 50.000 |
20 | FILTER CAHAYA, merah, biru, hijau, plastik | 1 Set | 27.000 | 27.000 |
21 | LENSA BIKONVEKS, akrilik | 1 Buah | 49.000 | 49.000 |
22 | CERMIN KOMBINASI, plastik lapis krom | 1 Buah | 32.000 | 32.000 |
23 | LENSA BIKONKAF, akrilik | 1 Buah | 49.000 | 49.000 |
24 | DIAFRAGMA, anak panah, plastik | 1 Buah | 9.000 | 9.000 |
25 | LASER 6 V, dengan dudukan | 1 Buah | 95.000 | 95.000 |
26 | KISI DIFRAKSI | 1 Buah | 295.000 | 295.000 |
27 | BUKU MANUAL | 1 Buah | 35.000 | 35.000 |
28 | TEMPAT DAN DUDUKAN ALAT, plastik | 1 Set | 230.000 | 230.000 |
Sub Jumlah | 4.761.000 | |||
KIT LISTRIK DAN MAGNET | ||||
1 | PAPAN RANGKAI, 216 lubang | 1 Buah | 654.000 | 654.000 |
2 | PENGHUBUNG PENDEK, pak isi 10 buah | 1 Pak | 235.000 | 235.000 |
3 | JEPIT BUAYA, pak isi 2 buah | 1 Pak | 42.000 | 42.000 |
4 | SAKLAR TUNGGAL/ 1 KUTUB | 1 Buah | 44.000 | 44.000 |
5 | RUMAH LAMPU, pak isi 2 buah | 1 Pak | 77.500 | 77.500 |
6 | BOLA LAMPU 6 Volt/3 Watt, pak isi 4 buah | 1 Pak | 19.000 | 19.000 |
7 | INTI BESI BENTUK I | 1 Buah | 68.000 | 68.000 |
8 | INTI BESI BENTUK U, lengkapi baut pengunci | 1 Buah | 98.000 | 98.000 |
9 | POTENSIO 10 K Ohm | 1 Buah | 92.000 | 92.000 |
10 | POTENSIO 50 K Ohm | 1 Buah | 92.000 | 92.000 |
11 | KUMPARAN 250 lilitan | 1 Buah | 94.000 | 94.000 |
12 | KUMPARAN 500 lilitan | 1 Buah | 97.000 | 97.000 |
13 | KUMPARAN 1000 lilitan | 1 Buah | 99.000 | 99.000 |
14 | PENJEPIT PLUG, pak isi 4 buah | 1 Pak | 132.000 | 132.000 |
15 | MAGNET BAR ALNICO, sepasang | 1 Pasang | 130.000 | 130.000 |
16 | MODEL KOMPAS, plastik | 1 Buah | 41.000 | 41.000 |
17 | DIODE IN 4002, 1 pak 4 buah | 1 Pak | 155.000 | 155.000 |
18 | RESISTOR, 47 Ohm, 2W, pak isi 2 | 1 Pak | 86.000 | 86.000 |
19 | RESISTOR, 56 Ohm, 2W, pak isi 2 | 1 Pak | 86.000 | 86.000 |
20 | RESISTOR, 100 Ohm, 2W, pak isi 2 | 1 Pak | 86.000 | 86.000 |
21 | RESISTOR, 470 Ohm, 2W, pak isi 2 | 1 Pak | 86.000<.span> | 86.000 |
22 | RESISTOR, 10 K Ohm, 2W, pak isi 2 | 1 Pak | 86.000 | 86.000 |
23 | MAGNET PEMETAAN, pak isi 10 | 1 Pak | 96.000 | 96.000 |
24 | MAGNET U | 1 Buah | 95.000 | 95.000 |
25 | KAWAT KONSTANTA, 25 m | 1 Buah | 69.000 | 69.000 |
26 | KAWAT NIKROM, 25 m | 1 Buah | 70.000 | 70.000 |
27 | KAWAT TEMBAGA, 25 m | 1 Buah | 83.000 | 83.000 |
28 | SERBUK BESI, 100 gr | 1 Buah | 42.000 | 42.000 |
29 | TEMPAT BATERAI, pak isi 2 buah | 1 Pak | 80.000 | 80.000 |
30 | BATERAI SIZE D, pak isi 2 buah | 1 Pak | 18.000 | 18.000 |
31 | KABEL DILENGKAPI DG PLUG MERAH, pak isi 2 buah | 1 Pak | 97.000 | 97.000 |
32 | KABEL DILENGKAPI DG PLUG HITAM, pak isi 2 buah | 1 &nbrp; Pak | 97.000 | 97.000 |
33 | KAPASITOR 1 µF | 1 Buah | 49.000 | 49.000 |
34 | KAPASITOR 470 µF | 1 Buah | 49.000 | 49.000 |
35 | KAPASITOR 1000 µF | 1 Buah | 54.000 | 54.000 |
36 | TRANSISTOR 2 SD 438 | 1 Buah | 96.000 | 96.000 |
37 | LDR | 1 Buah | 50.000 | 50.000 |
38 | NEON LAMP | 1 Buah | 57.000 | 57.000 |
39 | BASIC METER 90/METER DASAR | 1 Buah | 375.000 | 375.000 |
40 | BUKU MANUAL | 1 Buah | 35.000 | 35.000 |
41 | TEMPAT DAN DUDUKAN ALAT, plastik | 1 Set | 230.000 | 230.000 |
Sub Jumlah | 2.920.000 | |||
KIT GELOMBANG & TERMODINAMIKA | ||||
1 | TERMOMETER UMUM | 1 Buah | 29.000 | 29.000 |
2 | KALORIMETER JOULE | 1 Buah | 174.000 | 174.000 |
3 | KUBUS 5 JENIS | 1 Buah | 142.000 | 142.000 |
4 | SIGNAL GENERATOR | 1 Buah | 1.100.000 | 1.100.000 |
5 | KATROL BERPENJEPIT | 1 Buah | 87.000 | 87.000 |
6 | VIBRATION GEN | 1 Buah | 460.000 | 460.000 |
7 | RIPPLE TANK | 1 Buah | 1.450.000 | 1.450.000 |
8 | LOUD SPEAKER | 1 Buah | 95.000 | 95.000 |
9 | GARPUTALA TERPASANG KOTAK SUARA | 1 Buah | 290.000 | 290.000 |
10 | BUKU MANUAL | 1 Buah | 35.000 | 35.000 |
Sub Jumlah | 3.862.000 |
KIT PENUNJANG | ||||
1 | BASIC METER 90/METER DASAR | 1 Buah | 406.000 | 406.000 |
2 | MULTIMETER ANALOG | 1 Buah | 155.000 | 155.000 |
3 | MULTIMETER DIGITAL | 1 Buah | 835.000 | 835.000 |
4 | POWER SUPPLY | 1 Buah | 890.000 | 890.000 |
5 | MULTIMETER ANALOG | 1 Buah | 155.000 | 155.000 |
6 | MULTIMETER DIGITAL | 1 Buah | 835.000 | 835.000 |
7 | TEROPONG BINTANG | 1 Buah | 5.460.000 | 5.460.000 |
Sub Jumlah | 8.736.000 | |||
JUMLAH KESELURUHAN LABORATORIUM FISIKA | 23.163.000 |
PAKET 2 ( LABORATORIUM BIOLOGI )
1 | MIKROSKOP DIGITAL ( USB, dapat di hub. Dg komputer ) | 1 Buah | 14.130.000 | 14.130.000 |
2 | LCD PROJECTOR, 2100 LUMENS | 1 Buah | 9.900.000 | 9.900.000 |
4 | SCREEN/LAYAR, 70 x 70 | 1 Buah | 1.400.000 | 1.400.000 |
5 | ALAT PEMELIHARAAN MIKROSKOP | 1 Buah | 145.000 | 145.000 |
6 | PREPARAT KERING, DARAH MANUSIA | 4 Buah | 27.000 | 108.000 |
7 | PREPARAT KERING, TULANG RAWAN | 4 Buah | 27.000 | 108.000 |
8 | PREPARAT KERING, TULANG KERAS | 4 Buah | 27.000 | 108.000 |
9 | PREPARAT KERING, DAUN MONOKOTIL | 4 Buah | 27.000 | 108.000 |
10 | PREPARAT KERING, DAUN DIKOTIL | 4 Buah | 27.000 | 108.000 |
11 | PREPARAT KERING, BATANG MONOKOTIL | 4 Buah | 27.000 | 108.000 |
12 | PREPARAT KERING, BATANG DIKOTIL | 4 Buah | 27.000 | 108.000 |
13 | PREPARAT KERING, AKAR MONOKOTIL | 4 Buah | 27.000 | 108.000 |
14 | PREPARAT KERING, AKAR DIKOTIL | 4 Buah | 27.000 | 108.000 |
15 | KOTAK PENYIMPAN PREPARAT, isi 100 | 2 Buah | 125.000 | 250.000 |
16 | PREPARAT KERING, HISTOLOGI MAMALIA, set isi 30 | 1 Set | 810.000 | 810.000 |
17 | PREPARAT KERING, ZOOLOGI, set isi 40 | 1 Set | 1.080.000 | 1.080.000 |
18 | PISAU PREPARAT/RAZOR | 2 Buah | 68.000 | 136.000 |
19 | KACA BENDA/MICROSLIDE, pak isi 50 buah | 2 Pak | 45.000 | 90.000 |
20 | KACA PENUTUP/COVER GLASS, pak isi 50 buah | 2 Pak | 47.000 | 94.000 |
21 | KACA PEMBESAR DIA 100 MM | 2 Buah | 45.000 | 90.000 |
JUMLAH KESELURUHAN LABORATORIUM BIOLOGI | 29.097.000 |
PAKET 3 ( LABORATORIUM KIMIA )
NO. | NAMA ALAT | UNIT | HARGA SATUAN | HARGA TOTAL |
1 | GELAS KIMIA, 100 ml | 4 Buah | 39.000 | 156.000 |
2 | GELAS KIMIA, 250 ml | 4 Buah | 48.000 | 192.000 |
3 | GELAS KIMIA, 500 ml | 4 Buah | 64.000 | 256.000 |
4 | LABU ERLENMEYER, 100 ml | 4 Buah | 38.000 | 152.000 |
5 | LABU ERLENMEYER, 250 ml | 4 Buah | 49.000 | 196.000 |
6 | PH METER DIGITAL | 1 Buah | 940.000 | 940.000 |
7 | ALAT DISTILASI LENGKAP | 2 Set | 1.395.000 | 2.790.000 |
8 | 2 Set | 5.941.000 | 11.882.000 | |
9 | ALAT PEMUSING | 1 Buah | 310.000 | 310.000 |
JUMLAH KESELURUHAN LABORATORIUM KIMIA | 15.922.000 |
PAKET 1 ( LABORATORIUM FISIKA ) | 23.163.000 |
PAKET 2 ( LABORATORIUM BIOLOGI ) | 29.097.000 |
PAKET 3 ( LABORATORIUM KIMIA ) | 15.922.000 |
GRAND TOTAL (PER SEKOLAH) | 68.182.000 |
PPN 10 % | 6.818.200 |
GRAND TOTAL + PPN (PER SEKOLAH) | 75.000.200 |
PEMBULATAN | 75.000.000 |
catatan :
- Harga Franco Jakarta, Harga Diatas belum termasuk pajak-pajak
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar